Data | Zolfo Granulare | Zolfo in zolle |
---|---|---|
2023-05-07 | 129.3 | 119.3 |
2023-05-06 | 129.3 | 119.3 |
2023-05-05 | 131.5 | 121.5 |
2023-05-04 | 131.5 | 121.5 |
2023-05-03 | 124.6 | 114.6 |
2023-05-02 | 124.6 | 114.6 |
2023-05-01 | 124.6 | 114.6 |
Prezzo attuale dello zolfo $125/$115
Prezzo dello zolfo su CIF $119 Per tona alla rinfusa
Produzione | Origine | Zolfo |
---|---|---|
Suncor | granulare | |
ConocoPhillip | USA | granulare |
Gazprom, Sinopec Corp. | Russia | granulare |
Petronas | granulare | |
Salvage Pharmaceutical | granulare |
Mensile | Prezzo Granulare, $/MT | Prezzo in blocco, $/MT |
---|---|---|
Gennaio | $212 | $202 |
febbraio | $196 | $186 |
marzo | $189 | $179 |
aprile | $180 | $170 |
maggio | $125 | $115 |
Mensile | Prezzo Granulare, $/MT | Prezzo in blocco, $/MT |
---|---|---|
Gennaio | $333 | $323 |
febbraio | $352 | $342 |
marzo | $392 | $382 |
aprile | $549 | $539 |
maggio | $581 | $571 |
giugno | $654 | $644 |
luglio | $583 | $573 |
agosto | $157 | $147 |
settembre | $195 | $185 |
ottobre | $247 | $237 |
novembre | $212 | $202 |
dicembre | $237 | $227 |
Mensile | Prezzo Granulare, $/MT | Prezzo in blocco, $/MT |
---|---|---|
marzo | $242 | $232 |
aprile | $242 | $232 |
maggio | $247 | $237 |
giugno | $264 | $254 |
luglio | $272 | $262 |
agosto | $272 | $262 |
settembre | $316 | $306 |
ottobre | $323 | $313 |
novembre | $348 | $338 |
dicembre | $328 | $318 |
Mensile | Prezzo Granulare, $/MT | Prezzo in blocco, $/MT |
---|---|---|
febbraio | $85 | $75 |
marzo | $110 | $100 |
aprile | $110 | $100 |
maggio | $94 | $84 |
giugno | $99 | $89 |
luglio | $111 | $101 |
agosto | $111 | $101 |
settembre | $144 | $134 |
novembre | $162 | $152 |
dicembre | $162 | $152 |
Mensile | Prezzo Granulare, $/MT | Prezzo in blocco, $/MT |
---|---|---|
Gennaio | $238 | $228 |
febbraio | $191 | $181 |
marzo | $195 | $185 |
maggio | $172 | $162 |
giugno | $166 | $156 |
luglio | $153 | $143 |
agosto | $129 | $119 |
settembre | $105 | $95 |
ottobre | $120 | $110 |
novembre | $120 | $110 |
dicembre | $95 | $85 |
Mensile | Prezzo Granulare, $/MT | Prezzo in blocco, $/MT |
---|---|---|
Gennaio | $236 | $226 |
febbraio | $194 | $184 |
marzo | $211 | $201 |
aprile | $192 | $182 |
maggio | $189 | $179 |
giugno | $182 | $172 |
luglio | $184 | $174 |
agosto | $200 | $190 |
settembre | $225 | $215 |
ottobre | $236 | $226 |
novembre | $236 | $226 |
dicembre | $218 | $208 |
Leave A Reply